La 2UUL PC01 Power Max es una fuente de alimentación de alto rendimiento diseñada para talleres de reparación de teléfonos, tablets y laptops. Con potencia máxima de 200W, múltiples puertos de carga y voltaje ajustable, ofrece precisión, seguridad y eficiencia en cada reparación.
Carga rápida multipuerto: admite hasta 65W por puerto y una potencia total de 200W, ideal para laptops y dispositivos móviles.
Voltaje ajustable 0-24V: control preciso con pantalla LED para trabajos de reparación profesional.
Monitorización en tiempo real: curva de corriente en mA y control de voltaje en vivo para mayor seguridad.
Compatibilidad universal: carga iPhone, Android, tablets y laptops.
Seguridad avanzada: protección contra sobrecorriente y cortocircuitos.
Diseño práctico y portátil: tamaño compacto, peso ligero y ventilador silencioso para uso continuo en laboratorio o taller.
Modo de control inteligente: cambio rápido de interfaz, ajuste con cursor verde y perilla para precisión milimétrica.
Modelo: 2UUL PC01 Power Max
Potencia máxima: 200W
Rango de voltaje ajustable: 0-24V / 4.5A (máx.)
Salida máxima por puerto: 65W
Entrada: 100-240V
Tamaño del producto: 117 × 103 × 95 mm
Peso neto: 515 g
Peso bruto: 740 g
Tamaño del empaque: 170 × 130 × 106 mm
| 3 cuotas de $96.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.990,00 |
| 1 cuota de $290.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.990,00 |
| 2 cuotas de $172.178,78 | Total $344.357,57 | |
| 3 cuotas de $117.647,25 | Total $352.941,77 | |
| 6 cuotas de $65.996,53 | Total $395.979,19 | |
| 9 cuotas de $49.410,10 | Total $444.690,92 | |
| 12 cuotas de $41.531,54 | Total $498.378,57 | |
| 24 cuotas de $30.991,64 | Total $743.799,54 |
| 3 cuotas de $123.990,84 | Total $371.972,52 | |
| 6 cuotas de $68.285,65 | Total $409.713,92 |
| 3 cuotas de $125.280,89 | Total $375.842,68 | |
| 6 cuotas de $68.775,48 | Total $412.652,92 | |
| 9 cuotas de $51.463,19 | Total $463.168,78 | |
| 12 cuotas de $42.147,47 | Total $505.769,72 |
| 18 cuotas de $34.181,62 | Total $615.269,26 |
